Регулятори тиску палива, витратомір, наддув, датчики кисню та їх підігрів. Для частих дизельних кодів — посилання «Читати статтю» з поясненням, що перевіряти.
| Код | Розшифровка | |
|---|---|---|
| P0001 | Несправність / обрив ланцюга керування регулятором обʼєму паливаFuel Volume Regulator Control Circuit/Open | |
| P0002 | Ланцюг керування регулятором обʼєму палива: вихід за діапазон / неправдоподібний сигналFuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance | |
| P0003 | Низький рівень сигналу в ланцюзі керування регулятором обʼєму паливаFuel Volume Regulator Control Circuit Low | |
| P0004 | Високий рівень сигналу в ланцюзі керування регулятором обʼєму паливаFuel Volume Regulator Control Circuit High | |
| P0005 | Несправність / обрив ланцюга керування клапаном відсічення палива «A»Fuel Shutoff Valve 'A' Control Circuit/Open | |
| P0006 | Низький рівень сигналу в ланцюзі керування клапаном відсічення палива «A»Fuel Shutoff Valve 'A' Control Circuit Low | |
| P0007 | Високий рівень сигналу в ланцюзі керування клапаном відсічення палива «A»Fuel Shutoff Valve 'A' Control Circuit High | |
| P0008 | Порушення роботи системи визначення положення двигунаEngine Position System Performance | |
| P0009 | Порушення роботи системи визначення положення двигунаEngine Position System Performance | |
| P0010 | Ланцюг виконавчого механізму положення розподільного вала «A»'A' Camshaft Position Actuator Circuit | |
| P0011 | Положення розподільного вала «A»: надмірне випередження фаз або порушення роботи системи'A' Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance | |
| P0012 | Положення розподільного вала «A»: надмірне запізнення фаз'A' Camshaft Position - Timing Over-Retarded | |
| P0013 | Ланцюг виконавчого механізму положення розподільного вала «B»'B' Camshaft Position - Actuator Circuit | |
| P0014 | Положення розподільного вала «B»: надмірне випередження фаз або порушення роботи системи'B' Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance | |
| P0015 | Положення розподільного вала «B»: надмірне запізнення фаз'B' Camshaft Position - Timing Over-Retarded | |
| P0016 | Розбіжність сигналів положення колінчастого та розподільного валівCrankshaft Position - Camshaft Position Correlation | Читати статтю → |
| P0017 | Розбіжність сигналів положення колінчастого та розподільного валівCrankshaft Position - Camshaft Position Correlation | Читати статтю → |
| P0018 | Розбіжність сигналів положення колінчастого та розподільного валівCrankshaft Position - Camshaft Position Correlation | |
| P0019 | Розбіжність сигналів положення колінчастого та розподільного валівCrankshaft Position - Camshaft Position Correlation | |
| P0020 | Ланцюг виконавчого механізму положення розподільного вала «A»'A' Camshaft Position Actuator Circuit | |
| P0021 | Положення розподільного вала «A»: надмірне випередження фаз або порушення роботи системи'A' Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance | |
| P0022 | Положення розподільного вала «A»: надмірне запізнення фаз'A' Camshaft Position - Timing Over-Retarded | |
| P0023 | Ланцюг виконавчого механізму положення розподільного вала «B»'B' Camshaft Position - Actuator Circuit | |
| P0024 | Положення розподільного вала «B»: надмірне випередження фаз або порушення роботи системи'B' Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance | |
| P0025 | Положення розподільного вала «B»: надмірне запізнення фаз'B' Camshaft Position - Timing Over-Retarded | |
| P0026 | Ланцюг соленоїда керування впускним клапаном: вихід за діапазон / неправдоподібний сигналIntake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance | |
| P0027 | Ланцюг соленоїда керування випускним клапаном: вихід за діапазон / неправдоподібний сигналExhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance | |
| P0028 | Ланцюг соленоїда керування впускним клапаном: вихід за діапазон / неправдоподібний сигналIntake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance | |
| P0029 | Ланцюг соленоїда керування випускним клапаном: вихід за діапазон / неправдоподібний сигналExhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance | |
| P0030 | Ланцюг керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit | |
| P0031 | Низький рівень сигналу в ланцюзі керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit Low | |
| P0032 | Високий рівень сигналу в ланцюзі керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit High | |
| P0033 | Ланцюг керування перепускним клапаном турбокомпресораTurbo Charger Bypass Valve Control Circuit | |
| P0034 | Низький рівень сигналу в ланцюзі керування перепускним клапаном турбокомпресораTurbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low | |
| P0035 | Високий рівень сигналу в ланцюзі керування перепускним клапаном турбокомпресораTurbo Charger Bypass Valve Control Circuit High | |
| P0036 | Ланцюг керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit | |
| P0037 | Низький рівень сигналу в ланцюзі керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit Low | |
| P0038 | Високий рівень сигналу в ланцюзі керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit High | |
| P0039 | Ланцюг керування перепускним клапаном турбокомпресора / нагнітача: вихід за діапазон / неправдоподібний сигналTurbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance | |
| P0040 | Переплутані сигнали датчиків кисню (O2): ряд 1 датчик 1 / ряд 2 датчик 1O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1 | |
| P0041 | Переплутані сигнали датчиків кисню (O2): ряд 1 датчик 2 / ряд 2 датчик 2O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2 | |
| P0042 | Ланцюг керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit | |
| P0043 | Низький рівень сигналу в ланцюзі керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit Low | |
| P0044 | Високий рівень сигналу в ланцюзі керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit High | |
| P0045 | Несправність / обрив ланцюга соленоїда керування наддувом турбокомпресора / нагнітачаTurbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open | Читати статтю → |
| P0046 | Ланцюг соленоїда керування наддувом турбокомпресора / нагнітача: вихід за діапазон / неправдоподібний сигналTurbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance | Читати статтю → |
| P0047 | Низький рівень сигналу в ланцюзі соленоїда керування наддувом турбокомпресора / нагнітачаTurbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low | Читати статтю → |
| P0048 | Високий рівень сигналу в ланцюзі соленоїда керування наддувом турбокомпресора / нагнітачаTurbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High | Читати статтю → |
| P0049 | Перевищення обертів турбіни турбокомпресора / нагнітачаTurbo/Super Charger Turbine Overspeed | Читати статтю → |
| P0050 | Ланцюг керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit | |
| P0051 | Низький рівень сигналу в ланцюзі керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit Low | |
| P0052 | Високий рівень сигналу в ланцюзі керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit High | |
| P0053 | Опір нагрівача підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Resistance | |
| P0054 | Опір нагрівача підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Resistance | |
| P0055 | Опір нагрівача підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Resistance | |
| P0056 | Ланцюг керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit | |
| P0057 | Низький рівень сигналу в ланцюзі керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit Low | |
| P0058 | Високий рівень сигналу в ланцюзі керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit High | |
| P0059 | Опір нагрівача підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Resistance | |
| P0060 | Опір нагрівача підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Resistance | |
| P0061 | Опір нагрівача підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Resistance | |
| P0062 | Ланцюг керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit | |
| P0063 | Низький рівень сигналу в ланцюзі керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit Low | |
| P0064 | Високий рівень сигналу в ланцюзі керування нагрівачем підігрівного датчика кисню (HO2S)HO2S Heater Control Circuit High | |
| P0065 | Керування пневмопідтримкою форсунок: вихід за діапазон / неправдоподібний сигналAir Assisted Injector Control Range/Performance | |
| P0066 | Ланцюг керування пневмопідтримкою форсунок або низький рівень сигналу в ланцюзіAir Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low | |
| P0067 | Високий рівень сигналу в ланцюзі керування пневмопідтримкою форсунокAir Assisted Injector Control Circuit High | |
| P0068 | Розбіжність сигналів абсолютного тиску в колекторі (MAP) / витратоміра повітря (MAF) і положення дросельної заслінкиMAP/MAF - Throttle Position Correlation | |
| P0069 | Розбіжність сигналів абсолютного тиску в колекторі (MAP) і атмосферного тискуManifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation | |
| P0070 | Ланцюг датчика температури навколишнього повітряAmbient Air Temperature Sensor Circuit | |
| P0071 | Датчик температури навколишнього повітря: вихід за діапазон / неправдоподібний сигналAmbient Air Temperature Sensor Range/Performance | |
| P0072 | Низький рівень сигналу в ланцюзі датчика температури навколишнього повітряAmbient Air Temperature Sensor Circuit Low | |
| P0073 | Високий рівень сигналу в ланцюзі датчика температури навколишнього повітряAmbient Air Temperature Sensor Circuit High | |
| P0074 | Переривчастий сигнал у ланцюзі датчика температури навколишнього повітряAmbient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent | |
| P0075 | Ланцюг соленоїда керування впускним клапаномIntake Valve Control Solenoid Circuit | |
| P0076 | Низький рівень сигналу в ланцюзі соленоїда керування впускним клапаномIntake Valve Control Solenoid Circuit Low | |
| P0077 | Високий рівень сигналу в ланцюзі соленоїда керування впускним клапаномIntake Valve Control Solenoid Circuit High | |
| P0078 | Ланцюг соленоїда керування випускним клапаномExhaust Valve Control Solenoid Circuit | |
| P0079 | Низький рівень сигналу в ланцюзі соленоїда керування випускним клапаномExhaust Valve Control Solenoid Circuit Low | |
| P0080 | Високий рівень сигналу в ланцюзі соленоїда керування випускним клапаномExhaust Valve Control Solenoid Circuit High | |
| P0081 | Ланцюг соленоїда керування впускним клапаномIntake Valve Control Solenoid Circuit | |
| P0082 | Низький рівень сигналу в ланцюзі соленоїда керування впускним клапаномIntake Valve Control Solenoid Circuit Low | |
| P0083 | Високий рівень сигналу в ланцюзі соленоїда керування впускним клапаномIntake Valve Control Solenoid Circuit High | |
| P0084 | Ланцюг соленоїда керування випускним клапаномExhaust Valve Control Solenoid Circuit | |
| P0085 | Низький рівень сигналу в ланцюзі соленоїда керування випускним клапаномExhaust Valve Control Solenoid Circuit Low | |
| P0086 | Високий рівень сигналу в ланцюзі соленоїда керування випускним клапаномExhaust Valve Control Solenoid Circuit High | |
| P0087 | Занадто низький тиск у паливній рампі / системіFuel Rail/System Pressure - Too Low | Читати статтю → |
| P0088 | Занадто високий тиск у паливній рампі / системіFuel Rail/System Pressure - Too High | Читати статтю → |
| P0089 | Порушення роботи регулятора тиску палива 1Fuel Pressure Regulator 1 Performance | Читати статтю → |
| P0090 | Ланцюг керування регулятором тиску палива 1Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit | Читати статтю → |
| P0091 | Низький рівень сигналу в ланцюзі керування регулятором тиску палива 1Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low | Читати статтю → |
| P0092 | Високий рівень сигналу в ланцюзі керування регулятором тиску палива 1Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High | Читати статтю → |
| P0093 | Виявлено великий витік у паливній системіFuel System Leak Detected - Large Leak | Читати статтю → |
| P0094 | Виявлено невеликий витік у паливній системіFuel System Leak Detected - Small Leak | |
| P0095 | Ланцюг датчика температури повітря на впуску 2Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit | |
| P0096 | Ланцюг датчика температури повітря на впуску 2: вихід за діапазон / неправдоподібний сигналIntake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance | |
| P0097 | Низький рівень сигналу в ланцюзі датчика температури повітря на впуску 2Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low | |
| P0098 | Високий рівень сигналу в ланцюзі датчика температури повітря на впуску 2Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High | |
| P0099 | Переривчастий / нестабільний сигнал у ланцюзі датчика температури повітря на впуску 2Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic |
Опишіть симптоми — майстер підкаже, з чого почати діагностику, і назве орієнтовну вартість.