EVAP, насос виявлення витоків, каталізатори, температури вихлопу. Для частих дизельних кодів — посилання «Читати статтю» з поясненням, що перевіряти.
| Код | Розшифровка | |
|---|---|---|
| P2400 | Несправність / обрив ланцюга керування насосом виявлення витоків системи уловлювання парів палива (EVAP)Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit/Open | |
| P2401 | Низький рівень сигналу в ланцюзі керування насосом виявлення витоків системи уловлювання парів палива (EVAP)Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Low | |
| P2402 | Високий рівень сигналу в ланцюзі керування насосом виявлення витоків системи уловлювання парів палива (EVAP)Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit High | |
| P2403 | Несправність / обрив ланцюга контролю насоса виявлення витоків системи уловлювання парів палива (EVAP)Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit/Open | |
| P2404 | Ланцюг контролю насоса виявлення витоків системи уловлювання парів палива (EVAP): вихід за діапазон / неправдоподібний сигналEvaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range/Performance | |
| P2405 | Низький рівень сигналу в ланцюзі контролю насоса виявлення витоків системи уловлювання парів палива (EVAP)Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Low | |
| P2406 | Високий рівень сигналу в ланцюзі контролю насоса виявлення витоків системи уловлювання парів палива (EVAP)Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit High | |
| P2407 | Переривчастий / нестабільний сигнал у ланцюзі контролю насоса виявлення витоків системи уловлювання парів палива (EVAP)Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Intermittent/Erratic | |
| P2408 | Ланцюг датчика/вимикача кришки паливного бакаFuel Cap Sensor/Switch Circuit | |
| P2409 | Ланцюг датчика/вимикача кришки паливного бака: вихід за діапазон / неправдоподібний сигналFuel Cap Sensor/Switch Circuit Range/Performance | |
| P2410 | Низький рівень сигналу в ланцюзі датчика/вимикача кришки паливного бакаFuel Cap Sensor/Switch Circuit Low | |
| P2411 | Високий рівень сигналу в ланцюзі датчика/вимикача кришки паливного бакаFuel Cap Sensor/Switch Circuit High | |
| P2412 | Переривчастий / нестабільний сигнал у ланцюзі датчика/вимикача кришки паливного бакаFuel Cap Sensor/Switch Circuit Intermittent/Erratic | |
| P2413 | Порушення роботи системи рециркуляції відпрацьованих газів (EGR)Exhaust Gas Recirculation System Performance | Читати статтю → |
| P2414 | Помилка відбору проби відпрацьованих газів датчиком кисню (O2)O2 Sensor Exhaust Sample Error | |
| P2415 | Помилка відбору проби відпрацьованих газів датчиком кисню (O2)O2 Sensor Exhaust Sample Error | |
| P2416 | Переплутані сигнали датчиків кисню (O2): ряд 1 датчик 2 / ряд 1 датчик 3O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2 / Bank 1 Sensor 3 | |
| P2417 | Переплутані сигнали датчиків кисню (O2): ряд 2 датчик 2 / ряд 2 датчик 3O2 Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 3 | |
| P2418 | Несправність / обрив ланцюга керування перемикальним клапаном системи уловлювання парів палива (EVAP)Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit / Open | |
| P2419 | Низький рівень сигналу в ланцюзі керування перемикальним клапаном системи уловлювання парів палива (EVAP)Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Low | |
| P2420 | Високий рівень сигналу в ланцюзі керування перемикальним клапаном системи уловлювання парів палива (EVAP)Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit High | |
| P2421 | Заклинювання вентиляційного клапана системи уловлювання парів палива (EVAP) у відкритому положенніEvaporative Emission System Vent Valve Stuck Open | |
| P2422 | Заклинювання вентиляційного клапана системи уловлювання парів палива (EVAP) в закритому положенніEvaporative Emission System Vent Valve Stuck Closed | |
| P2423 | Ефективність адсорбційного каталізатора вуглеводнів (HC) нижче порогового значенняHC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold | |
| P2424 | Ефективність адсорбційного каталізатора вуглеводнів (HC) нижче порогового значенняHC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold | |
| P2425 | Несправність / обрив ланцюга керування клапаном охолодження рециркуляції відпрацьованих газів (EGR)Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit/Open | |
| P2426 | Низький рівень сигналу в ланцюзі керування клапаном охолодження рециркуляції відпрацьованих газів (EGR)Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit Low | |
| P2427 | Високий рівень сигналу в ланцюзі керування клапаном охолодження рециркуляції відпрацьованих газів (EGR)Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit High | |
| P2428 | Занадто висока температура відпрацьованих газівExhaust Gas Temperature Too High | |
| P2429 | Занадто висока температура відпрацьованих газівExhaust Gas Temperature Too High | |
| P242F | Забивання сажового фільтра (DPF): накопичення золиDiesel Particulate Filter Restriction - Ash Accumulation | Читати статтю → |
| P2430 | Ланцюг датчика витрати/тиску повітря системи вторинної подачі повітряSecondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit | |
| P2431 | Ланцюг датчика витрати/тиску повітря системи вторинної подачі повітря: вихід за діапазон / неправдоподібний сигналSecondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Range/Performance | |
| P2432 | Низький рівень сигналу в ланцюзі датчика витрати/тиску повітря системи вторинної подачі повітряSecondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low | |
| P2433 | Високий рівень сигналу в ланцюзі датчика витрати/тиску повітря системи вторинної подачі повітряSecondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High | |
| P2434 | Переривчастий / нестабільний сигнал у ланцюзі датчика витрати/тиску повітря системи вторинної подачі повітряSecondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic | |
| P2435 | Ланцюг датчика витрати/тиску повітря системи вторинної подачі повітряSecondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit | |
| P2436 | Ланцюг датчика витрати/тиску повітря системи вторинної подачі повітря: вихід за діапазон / неправдоподібний сигналSecondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Range/Performance | |
| P2437 | Низький рівень сигналу в ланцюзі датчика витрати/тиску повітря системи вторинної подачі повітряSecondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low | |
| P2438 | Високий рівень сигналу в ланцюзі датчика витрати/тиску повітря системи вторинної подачі повітряSecondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High | |
| P2439 | Переривчастий / нестабільний сигнал у ланцюзі датчика витрати/тиску повітря системи вторинної подачі повітряSecondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic | |
| P2440 | Заклинювання перемикального клапана системи вторинної подачі повітря у відкритому положенніSecondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open | |
| P2441 | Заклинювання перемикального клапана системи вторинної подачі повітря в закритому положенніSecondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed | |
| P2442 | Заклинювання перемикального клапана системи вторинної подачі повітря у відкритому положенніSecondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open | |
| P2443 | Заклинювання перемикального клапана системи вторинної подачі повітря в закритому положенніSecondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed | |
| P2444 | Заклинювання насоса системи вторинної подачі повітря в увімкненому станіSecondary Air Injection System Pump Stuck On | |
| P2445 | Заклинювання насоса системи вторинної подачі повітря у вимкненому станіSecondary Air Injection System Pump Stuck Off | |
| P2446 | Заклинювання насоса системи вторинної подачі повітря в увімкненому станіSecondary Air Injection System Pump Stuck On | |
| P2447 | Заклинювання насоса системи вторинної подачі повітря у вимкненому станіSecondary Air Injection System Pump Stuck Off | |
| P244A | Занадто низький перепад тиску на сажовому фільтрі (DPF), ряд 1Diesel Particulate Filter Differential Pressure Too Low Bank 1 | Читати статтю → |
| P244B | Занадто високий перепад тиску на сажовому фільтрі (DPF), ряд 1Diesel Particulate Filter Differential Pressure Too High Bank 1 | Читати статтю → |
| P2452 | Ланцюг датчика тиску сажового фільтра (DPF) «A»Diesel Particulate Filter Pressure Sensor 'A' Circuit | Читати статтю → |
| P2453 | Ланцюг датчика тиску сажового фільтра (DPF) «A»: вихід за діапазон / неправдоподібний сигналDiesel Particulate Filter Pressure Sensor 'A' Circuit Range/Performance | Читати статтю → |
| P2454 | Низький рівень сигналу в ланцюзі датчика тиску сажового фільтра (DPF) «A»Diesel Particulate Filter Pressure Sensor 'A' Circuit Low | Читати статтю → |
| P2455 | Високий рівень сигналу в ланцюзі датчика тиску сажового фільтра (DPF) «A»Diesel Particulate Filter Pressure Sensor 'A' Circuit High | Читати статтю → |
| P2456 | Переривчастий / нестабільний сигнал у ланцюзі датчика тиску сажового фільтра (DPF) «A»Diesel Particulate Filter Pressure Sensor 'A' Circuit Intermittent/Erratic | Читати статтю → |
| P2457 | Порушення роботи системи охолодження рециркуляції відпрацьованих газів (EGR)Exhaust Gas Recirculation Cooling System Performance | Читати статтю → |
| P2458 | Тривалість регенерації сажового фільтра (DPF)Diesel Particulate Filter Regeneration Duration | Читати статтю → |
| P2459 | Частота регенерації сажового фільтра (DPF)Diesel Particulate Filter Regeneration Frequency | Читати статтю → |
| P2463 | Забивання сажового фільтра (DPF): накопичення сажіDiesel Particulate Filter Restriction - Soot Accumulation | Читати статтю → |
Опишіть симптоми — майстер підкаже, з чого почати діагностику, і назве орієнтовну вартість.